Rates
Pricing
Rates
Green Fee Rates
| Category | Mon-Thur | Friday | Sat & Sun |
|---|---|---|---|
| Daily Fee | $47 | $50 | $64 |
| Afternoon | $34 | $39 | $41 |
| Twilight | $24 | $28 | $29 |
| Back Nine | $26 | $34 | $34 |
| Seniors | $35 | $35 | — |
| Junior | $15 | $15 | $30 |
| Students | $31 | $31 | — |
Back Nine: valid first am hour only
Pricing
| Category | Mon-Thur | Friday | Sat & Sun |
|---|---|---|---|
| Daily Fee | $47 | $50 | $64 |
| Afternoon | $34 | $39 | $41 |
| Twilight | $24 | $28 | $29 |
| Back Nine | $26 | $34 | $34 |
| Seniors | $35 | $35 | — |
| Junior | $15 | $15 | $30 |
| Students | $31 | $31 | — |
Back Nine: valid first am hour only